Размер ленточного фундамента | Стоимость материалов по изготовлению ленточного фундамента, тыс руб. * | Стоимость работ по изготовлению ленточного фундамента, тыс.руб. * |
---|---|---|
4x6 | 55 000 - 65 000 | 40 000 |
5x6 | 65 000 - 70 000 | 42 000 |
6x6 | 65 000 - 70 000 | 43 000 |
6x7 | 70 000 - 75 000 | 45 000 |
6x8 | 85 000 - 95 000 | 50 000 |
6x9 | 85 000 - 95 000 | 55 000 |
6x10 | 95 000 - 110 000 | 60 000 |
8x8 | 110 000 - 120 000 | 65 000 |
9x9 | 130 000 - 140 000 | 75 000 |
* Перечень работ: копка траншеи, засыпка песчаной подушки, изготовление опалубки, вязание арматурного каркаса, заливка бетона
* Перечень материалов: песок, арматура, материал на опалубку, готовый раствор бетона